Parkeringsplass kan kjøpes separat.
Ta eventuelt kontakt med megler for å holde deg oppdatert. Kontakt Erik Lorentzen Larosi, DNB Eiendom, tlf: 905 79 867.
Parkeringsplass kan kjøpes separat.
Ta eventuelt kontakt med megler for å holde deg oppdatert. Kontakt Erik Lorentzen Larosi, DNB Eiendom, tlf: 905 79 867.
Bygg A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-11 | 75 | 3 | 1 | Solgt |
| A1-12 | 59 | 3 | 1 | 2 850 000,- |
| A1-13 | 61 | 3 | 1 | 2 890 000,- |
| A1-14 | 61 | 3 | 1 | 2 890 000,- |
| A1-15 | 52 | 3 | 1 | Solgt |
| A1-16 | 49 | 3 | 1 | Solgt |
| A1-17 | 51 | 3 | 1 | Solgt |
| A1-18 | 49 | 3 | 1 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-20 | 84 | 3 | 2 | Solgt |
| A1-21 | 61 | 3 | 2 | 3 090 000,- |
| A1-22 | 61 | 3 | 2 | 3 090 000,- |
| A1-23 | 61 | 3 | 2 | 3 090 000,- |
| A1-24 | 61 | 3 | 2 | Solgt |
| A1-25 | 101 | 4 | 2 | Solgt |
| A1-26 | 52 | 3 | 2 | Solgt |
| A1-27 | 49 | 3 | 2 | Solgt |
| A1-28 | 51 | 3 | 2 | Solgt |
| A1-29 | 49 | 3 | 2 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-30 | 84 | 3 | 3 | 3 890 000,- |
| A1-31 | 61 | 3 | 3 | 3 190 000,- |
| A1-32 | 61 | 3 | 3 | 3 190 000,- |
| A1-33 | 61 | 3 | 3 | 3 190 000,- |
| A1-34 | 61 | 3 | 3 | Solgt |
| A1-35 | 101 | 4 | 3 | Solgt |
| A1-36 | 52 | 3 | 3 | Solgt |
| A1-37 | 49 | 3 | 3 | Solgt |
| A1-38 | 51 | 3 | 3 | Solgt |
| A1-39 | 49 | 3 | 3 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-40 | 84 | 3 | 4 | Solgt |
| A1-41 | 61 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| A1-42 | 61 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| A1-43 | 61 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| A1-44 | 61 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| A1-45 | 101 | 4 | 4 | Solgt |
| A1-46 | 52 | 3 | 4 | Solgt |
| A1-47 | 49 | 3 | 4 | Solgt |
| A1-48 | 51 | 3 | 4 | Solgt |
| A1-49 | 49 | 3 | 4 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-50 | 84 | 3 | 5 | Solgt |
| A1-51 | 88 | 4 | 5 | Solgt |
| A1-52 | 96 | 4 | 5 | Solgt |
| A1-53 | 61 | 3 | 5 | 3 390 000,- |
| A1-54 | 101 | 4 | 5 | Solgt |
| A1-55 | 52 | 3 | 5 | Solgt |
| A1-56 | 49 | 3 | 5 | 2 850 000,- |
| A1-57 | 51 | 3 | 5 | 2 850 000,- |
| A1-58 | 49 | 3 | 5 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| A1-60 | 128 | 4 | 6 | 7 050 000,- |
| A1-61 | 88 | 4 | 6 | 5 100 000,- |
| A1-62 | 96 | 4 | 6 | 5 500 000,- |
| A1-63 | 101 | 4 | 6 | Solgt |
| A1-64 | 70 | 3 | 6 | 3 850 000,- |
| A1-65 | 69 | 3 | 6 | Solgt |
Bygg B | ||||
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-14 | 88 | 4 | 1 | 3 990 000,- |
| B3-13 | 59 | 3 | 1 | Solgt |
| B3-11 | 85 | 4 | 1 | 3 790 000,- |
| B2-14 | 65 | 3 | 1 | 2 990 000,- |
| B2-13 | 44 | 2 | 1 | Solgt |
| B2-11 | 85 | 4 | 1 | Solgt |
| B1-14 | 82 | 4 | 1 | Solgt |
| B1-13 | 47 | 2 | 1 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-24 | 88 | 4 | 2 | 4 190 000,- |
| B3-23 | 59 | 3 | 2 | 2 950 000,- |
| B3-22 | 44 | 2 | 2 | Solgt |
| B3-21 | 65 | 3 | 2 | 3 090 000,- |
| B2-24 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| B2-23 | 44 | 2 | 2 | Solgt |
| B2-22 | 44 | 2 | 2 | Solgt |
| B2-21 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| B1-24 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| B1-23 | 64 | 3 | 2 | 3 090 000,- |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-34 | 88 | 4 | 3 | 4 390 000,- |
| B3-33 | 59 | 3 | 3 | 3 050 000,- |
| B3-32 | 44 | 2 | 3 | Solgt |
| B3-31 | 65 | 3 | 3 | 3 190 000,- |
| B2-34 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| B2-33 | 44 | 2 | 3 | Solgt |
| B2-32 | 44 | 2 | 3 | Solgt |
| B2-31 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| B1-34 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| B1-33 | 64 | 3 | 3 | 3 190 000,- |
| B1-32 | 52 | 3 | 3 | Solgt |
| B1-31 | 80 | 4 | 3 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-44 | 88 | 4 | 4 | 4 490 000,- |
| B3-43 | 59 | 3 | 4 | Solgt |
| B3-42 | 44 | 2 | 4 | Solgt |
| B3-41 | 65 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| B2-44 | 65 | 3 | 4 | 3 290 000,- |
| B2-42 | 90 | 4 | 4 | 4 550 000,- |
| B2-41 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| B1-44 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| B1-43 | 64 | 3 | 4 | 3 390 000,- |
| B1-42 | 52 | 3 | 4 | Solgt |
| B1-41 | 80 | 4 | 4 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-54 | 88 | 4 | 5 | Solgt |
| B3-53 | 59 | 3 | 5 | 3 150 000,- |
| B3-52 | 44 | 2 | 5 | Solgt |
| B3-51 | 65 | 3 | 5 | 3 390 000,- |
| B2-54 | 65 | 3 | 5 | 3 390 000,- |
| B2-52 | 90 | 4 | 5 | Solgt |
| B2-51 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| B1-54 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| B1-53 | 64 | 3 | 5 | 3 390 000,- |
| B1-52 | 52 | 3 | 5 | Solgt |
| B1-51 | 80 | 4 | 5 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| B3-62 | 111 | 4 | 6 | Kommer for salg |
| B3-61 | 98 | 4 | 6 | Solgt |
| B2-64 | 65 | 3 | 6 | 3 490 000,- |
| B2-62 | 90 | 4 | 6 | Solgt |
| B2-61 | 65 | 3 | 6 | 3 490 000,- |
| B1-64 | 65 | 3 | 6 | Solgt |
| B1-63 | 64 | 3 | 6 | 3 490 000,- |
| B1-62 | 52 | 3 | 6 | Solgt |
| B1-61 | 80 | 4 | 6 | Solgt |
Bygg C | ||||
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-14 | 72 | 4 | 1 | Solgt |
| C1-13 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C1-12 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C1-11 | 65 | 3 | 1 | Solgt |
| C2-14 | 65 | 3 | 1 | Solgt |
| C2-13 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C2-12 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C2-11 | 65 | 3 | 1 | Solgt |
| C3-14 | 65 | 3 | 1 | Solgt |
| C3-13 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C3-12 | 42 | 2 | 1 | Solgt |
| C3-11 | 93 | 4 | 1 | Solgt |
| C3-17 | 45 | 2 | 1 | Solgt |
| C3-16 | 52 | 2 | 1 | Solgt |
| C3-15 | 96 | 5 | 1 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-24 | 72 | 4 | 2 | Solgt |
| C1-23 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C1-22 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C1-21 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| C2-24 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| C2-23 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C2-22 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C2-21 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| C3-24 | 65 | 3 | 2 | Solgt |
| C3-23 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C3-22 | 42 | 2 | 2 | Solgt |
| C3-21 | 93 | 4 | 2 | Solgt |
| C3-27 | 45 | 2 | 2 | Solgt |
| C3-26 | 59 | 3 | 2 | Solgt |
| C3-25 | 92 | 4 | 2 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-34 | 72 | 4 | 3 | Solgt |
| C1-33 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C1-32 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C1-31 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| C2-34 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| C2-33 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C2-32 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C2-31 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| C3-34 | 65 | 3 | 3 | Solgt |
| C3-33 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C3-32 | 42 | 2 | 3 | Solgt |
| C3-31 | 93 | 4 | 3 | Solgt |
| C3-37 | 45 | 2 | 3 | Solgt |
| C3-36 | 59 | 3 | 3 | Solgt |
| C3-35 | 92 | 4 | 3 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-44 | 72 | 4 | 4 | Solgt |
| C1-43 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C1-42 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C1-41 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| C2-44 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| C2-43 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C2-42 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C2-41 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| C3-44 | 65 | 3 | 4 | Solgt |
| C3-43 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C3-42 | 42 | 2 | 4 | Solgt |
| C3-41 | 93 | 4 | 4 | Solgt |
| C3-47 | 45 | 2 | 4 | Solgt |
| C3-46 | 59 | 3 | 4 | Solgt |
| C3-45 | 92 | 4 | 4 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-54 | 72 | 4 | 5 | Solgt |
| C1-53 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C1-52 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C1-51 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| C2-54 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| C2-53 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C2-52 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C2-51 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| C3-54 | 65 | 3 | 5 | Solgt |
| C3-53 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C3-52 | 42 | 2 | 5 | Solgt |
| C3-51 | 93 | 4 | 5 | Solgt |
| C3-57 | 45 | 2 | 5 | Solgt |
| C3-56 | 59 | 3 | 5 | Solgt |
| C3-55 | 92 | 4 | 5 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-62 | 99 | 4 | 6 | Solgt |
| C1-61 | 85 | 4 | 6 | Solgt |
| C2-62 | 90 | 4 | 6 | Solgt |
| C2-61 | 85 | 4 | 6 | Solgt |
| C3-62 | 90 | 4 | 6 | Solgt |
| C3-61 | 97 | 4 | 6 | Solgt |
| C3-64 | 67 | 3 | 6 | Solgt |
| C3-63 | 64 | 3 | 6 | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C3-M1 | 102 | 4 | M | Solgt |
| Leilighet nr. | BRA m2 | Antall rom | Etasje | Pris |
| C1-U4 | 84 | 3 | U+M | Solgt |
| C1-U3 | 78 | 4 | U+M | Solgt |
| C1-U2 | 79 | 4 | U+M | 3 495 000,- |
| C1-U1 | 69 | 3 | U+M | 3 195 000,- |
| C2-U3 | 78 | 4 | U+M | Solgt |
| C2-U2 | 79 | 4 | U+M | Solgt |
| C2-U1 | 69 | 3 | U+M | 3 195 000,- |
| C3-U3 | 78 | 4 | U+M | Solgt |
| C3-U2 | 78 | 4 | U+M | Solgt |
| C3-U1 | 71 | 3 | U+M | Solgt |
| C3-U4 | 72 | 3 | U+M | Solgt |
